| Московський метрополітен | |
|---|---|
| Країна | Росія |
| Розташування | Москва Московська область |
| дата відкриття | 15 травня 1935 року |
| Власник | Уряд Москви |
Мосміськтранс
| ДУП «Мосміськтранс» | |
|---|---|
| Активи | 107 млрд ₽ (2017) |
| Число співробітників | 25 тис. (2022) |
| Материнська компанія | Департамент транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста Москви |
| Сайт | mosgortrans.ru |
| Петербурзька метрополітен | |
|---|---|
| Власник | уряд Санкт-Петербург |
| Експлуатант | ГУП «Петербурзький метрополітен» |
| Вартість проїзду | 65 ₽ (жетон), 45 ₽ за картою «Подорожник», 44 ₽ за картою «Світ» та 35 ₽ за Єдиною картою петербуржця |
| Денний пасажиропотік | 2,04 млн |
