Анаком Локшина швидкого приготування з курячим бульйоном, 60 г 1 шт.
Інформація про продукт
| Вага: | ваговий товар |
|---|---|
| Білки (г/100г): | 8,0 г |
| Жири (г/100г): | 31,0 г |
| Вуглеводи (г/100г): | 3,0 г |
| Енергетична цінність (ккал/кДж/100г): | 323,0 ккал / 1334,0 кДж |
Харчова цінність та хімічний склад "Біч-пакет".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 455 кКал | 27% |
| Білки | 9 г | 11.8% |
| Жири | 19 г | 33.9% |
| Вуглеводи | 62 г | 28.3% |
